Wärmepumpe RAPID INVERTER bis - 7° C
2.269,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 10 Werktage
Einwegverpackung | Artikel-Nr.: 565RIC026
- mit sparsamer Inverter-Technologie
- sehr leise im Betrieb
- Einwegverpackung | Artikel-Nr.: 565RIC026
Details
FILL INVERTER WÄRMEPUMPE RAPID
Die Features:
• Langer Saison-Betrieb bis -7° C
• Full Inverter Technologie
• Kältemittel R32
• WiFi-Controller
• COP bis 11,2
• Aluminium-Gehäuse
Lieferung in Farbe schwarz
Inklusive Winterabdeckung
Beschreibung
FULL INVERTER WÄRMEPUMPE PREMIUM RAPID INVERTER von FAIRLAND
EFFIZIENT UND ENERGIESPAREND - COP bis 15,8 - kein Trick, sondern vom TÜV Rheinland bestätigt
Arbeitstemperatur bis - 7° C
Die Eigenschaften der RAPID FULL INVERTER Wärmepumpen:
• Arbeitstemperatur -7 bis + 43 °C
• Stufenlose Full Inverter Technologie
• Hohe Energieeinsparung
• Integriertes WLAN
• Kältemittel R32
• automatische Abtaufunktion
• Heizungs- und Kühlfunktion
Technische Eigenschaften | RAPID INVERTER RIC026 | RAPID INVERTER RIC033 | RAPID INVERTER RIC045 | |
---|---|---|---|---|
empfohlene Beckengröße | 25 - 45 m³ | 30 - 55 m³ | 40 - 75 m³ | |
Einsatztemperatur | - 7 - + 43° C | - 7 - + 43° C | - 7 - + 43° C | |
Heizleistung Luft 26°C/Wasser 26°C/Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
Heizleistung | 10,5 kW | 13 kW | 17,5 kW | |
C.O.P. | 15 - 7,4 | 15,4 - 7,3 | 15,8 - 6,2 | |
C.O.P. bei 50% Laufleistung | 11 | 11 | 11,1 | |
Heizleistung Luft 15°C/Wasser 26°C/Luftfeuchtigkeit 70% | ||||
Heizleistung | 7,3 kW | 9 kW | 11,5 kW | |
C.O.P. | 7,7 - 4,8 | 7,7 - 4,8 | 7,8 - 4,5 | |
C.O.P. bei 50% Laufleistung | 6,8 | 6,8 | 6,4 | |
Kühlkapazität Luft 35°C/Wasser 28°C/Luftfeuchtigkeit 80% | 4,6 kW | 5,6 kW | 7,8 kW | |
Geräuschpegel 1 m dB(A) | 38,6 - 49,9 | 42,1 - 50,7 | 43,1 - 53,8 | |
Geräuschpegel 10 m dB(A) | 18,6 - 29,9 | 22,1 - 30,7 | 23,1 - 33,8 | |
Wärmetauscher | Titan | |||
Gehäuse | Aluminium | |||
Spannungsversorgung | 230V/1 Ph/50Hz | |||
Nenn-Eingangsleistung bei Luft 15°C (kW) | 0,19 - 1,5 | 0,23 - 1,81 | 0,3 - 2,6 | |
Nenn-Eingangsstrom bei Luft15°C (A) | 0,83 - 6,4 | 1,0 - 7,87 | 1,3 - 11,3 | |
empfl. Durchflussmenge (m3/h) | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | |
Anschlüsse in mm | 50 | |||
Abmessung L x B x H in mm | 894 x 359 x 648 | 954 x 359 x 648 | 954 x 429 x 648 | |
Nettogewicht in kg | 49 | 50 | 63 |
Abbildungen können abweichen.
Zuletzt angesehen