Wärmepumpe POOLEX Silverline FI
1.188,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Werktage
Einwegverpackung | Artikel-Nr.: PC-SLP070N
- Technologie Full Inverter
- Der beste COP von 16 bei 26°C/26°C
- Ultra leise: >20 im Modus Full Inverter
- Gehäuse aus ABS
- Wärmetauscher Twisted Tech Titan
- Lieferung auf Holzpalette
- Einwegverpackung | Artikel-Nr.: PC-SLP070N
Details
Beschreibung
Wärmepumpe POOLEX Silverline Full Inverter
Ihr Multifrequenz-Verdichter und ihr verstellbarer Ventilator machen diese Wärmepumpe zu einer der leistungsstärksten, aber auch der leisesten auf dem Markt.
Dank ihres LED-Bedienfelds, das sich bis zu 10 m entfernen lässt, ist sie nach wie vor einfach zu bedienen und enthält eine WLAN-Funktion, mit der Sie den Betrieb von Ihrem Smartphone aus steuern können, wo immer Sie sich aufhalten.
Ihr Wärmetauscher Twisted Tech© mit verdrehter Titan-Spule garantiert ein noch schnelleres Aufheizen des Beckenwassers.
Modell |
Silverline FI 70 | Silverline FI 90 | Silverline FI 120 | Silverline FI 160 | Silverline FI 210 | |
Beckenvolumen (m3) | 15 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 65 | |
Bedingungen: | max. Generatorleistung (kW) min. Generatorleistung (kW) Systemleistung (kW) COP | 6,8 1,94 1,05 6,47 - 12,9 | 9,2 2,23 1,46 6,3 - 13,9 | 11,3 2,28 1,86 6,07 - 16,1 | 14,5 2,25 2,43 5,96 - 16,1 | 19,2 2,59 3,14 6,1 - 16,2 |
Bedingungen: Luft 15° C Wasser 26° C Feuchte 70 % | max. Generatorleistung (kW) min. Generatorleistung (kW) Systemleistung (kW) COP | 5,2 1,35 1,11 4,6 - 6,4 | 6,4 1,4 1,44 4.4 - 6,3 | 8,4 1,6 1,83 4,5 - 7,6 | 10,5 1,8 2,29 4,5 - 7,5 | 14,1 2,08 3,07 4,5 - 8 |
Stromanschluss | Einphasig 230V 50 Hz | |||||
Temperaturbereich der Heizung | 15° C bis 40° C | |||||
Betriebstemperatur | -7° C bis 43° C | |||||
Leistung max. (kW) | 1,33 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 | |
Durchfluss (m3/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7 | 7 - 9 | |
Kühlmittel | R32 | |||||
Maße Verpackung (mm) | 886 - 404 - 778 | 969 x 404 x 778 | 1166 x 424 x 878 | |||
Maße Gerät (mm) | 824 x 334 x 656 | 907 x 334 x 656 | 1104 x 354 x 756 | |||
Lärmpegel bei 1 m (dB(A)) | 37 - 50 | 37 - 51 | 38 - 52 | 40 - 54 | 41 - 55 | |
Lärmpegel bei 10 m (dB(A)) | 19 - 29 | 19 - 30 | 21 - 31 | 23 - 34 | 23 - 35 | |
Verdichter - Typ | doppelt rotierend | |||||
Verdichter - Hersteller | Toshiba | Mitsubishi | Mitsubishi | |||
Wärmetauscher | Twisted Tech Titan | |||||
Funktion | Auto / Boost / Eco / Heizung |
Zuletzt angesehen