Wärmepumpe POOLEX Jetline Selection FI
1.367,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Werktage
Einwegverpackung | Artikel-Nr.: PC-JLS075N
- Technologie Full Inverter
- Verdichter + Ventilatoren mit variabler Geschwindigkeit
- Umkehrbar
- Ultra leise
- Automatische Enteisung durch Umkehrung des Betriebs
- Wärmetauscher Twisted Tech Titan
- Geeignet für Salzwasser
- Einwegverpackung | Artikel-Nr.: PC-JLS075N
Details
Beschreibung
Wärmepumpe POOLEX Jetline Selection Full Inverter
Dank der Technologie Full Inverter kann die Wärmepumpe Poolex Jetline Selection Fi die Geschwindigkeit des Verdichters sowie des Ventilators variieren und sich so perfekt an den Bedarf anpassen, was den Stromverbrauch und den Geräuschpegel verringert.
Durch die Konzeption und die breite Verdampfungsoberfläche aus wasseranziehendem Aluminium liegt der Arbeitsbereich der Poolex Jetline Selection Fi einer Umgebungs-Temperatu von bis zu -7°C. Mit der neuen Wärmetauscher-Technologie Twisted Tech© mit verdrehter Titanspule wird das Beckenwasser noch schneller erwärmt.
Modell | | Selection FI 95 | Selection FI 125 | Selection FI 155 | Selection FI 210 | |
Beckenvolumen (m3) | 15 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 65 | |
Bedingungen: | max. Generatorleistung (kW) min. Generatorleistung (kW) Systemleistung (kW) COP | 7,1 2,04 1,15 6,2 - 13,6 | 9,05 2,3 1,51 6,3 - 14 | 11,9 2,35 1,92 6,2 - 16,4 | 15,3 2,5 2,51 6,1 - 16,3 | 20,1 2,77 3,24 6,2 - 16,5 |
Bedingungen: Luft 15° C Wasser 26° C Feuchte 70 % | max. Generatorleistung (kW) min. Generatorleistung (kW) Systemleistung (kW) COP | 5,4 1,4 1,15 4,7 - 6,5 | 6,7 1,5 1,49 4,5 - 6,6 | 8,7 1,7 1,89 4,6 - 7,8 | 10,9 1,9 2,37 4,6 - 7,7 | 14,6 2,15 3,17 4,6 - 7,9 |
Stromanschluss | Einphasig 230V 50 Hz | |||||
Temperaturbereich der Heizung | 15° C bis 40° C | |||||
Temperaturbereich der Kühlung | 8° C bis 28° C | |||||
Betriebstemperatur | -7° C bis 43° C | |||||
Leistung max. (kW) | 1,38 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 | |
Durchfluss (m3/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7 | 7 - 9 | |
Kühlmittel | R32 | |||||
Maße Verpackung (mm) | 886 - 404 - 778 | 969 x 404 x 778 | 1166 x 424 x 878 | |||
Maße Gerät (mm) | 824 x 334 x 656 | 907 x 334 x 656 | 1104 x 354 x 756 | |||
Lärmpegel bei 1 m (dB(A)) | 37 - 50 | 37 - 51 | 38 - 52 | 40 - 54 | 41 - 55 | |
Lärmpegel bei 10 m (dB(A)) | 19 - 29 | 19 - 30 | 21 - 31 | 23 - 34 | 23 - 35 | |
Verdichter - Typ | hermetischer Inverter rotierend DC | |||||
Verdichter - Hersteller | Mitsubishi | |||||
Wärmetauscher | Twisted Tech Titan | |||||
Funktion | Auto / Boost / Eco / Heizung / Kühlung |
Zuletzt angesehen